| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
| Тип запуска | | Прямой |
| Напряжение | V | 3~220 50 Гц |
| Номинальное потребление общее | кВт | 1,25 |
| Рабочий максимальный ток общий | А | 8,95 |
| Хладагент | | R404A |
| Тип оттайки | | Электрическая |
| Мощность оттайки | кВт | 0,6 |
| Материал корпуса | | Крашенная оцинкованная сталь |
| Вес брутто | кг | 128 |
| Габарит упаковки | | 1250х900х625 |
| Компрессор | | |
| Тип | | Герметичный |
| Конденсатор | | Медно-пластинчатый |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,055 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х250 |
| Расход воздуха | м3/ч | 900 |
| Воздухоохладитель | | |
| Материал корпуса | | Алюминий |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,075 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 250 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 600 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| остальные |
| Вес брутто |
108 |
| Габарит упаковки |
1250х900х625 |
| Количество вентиляторов |
1 |
| Конденсатор |
МК/ПТТО |
| Материал корпуса |
Алюминий |
| Мощность вентилятора |
0,075 |
| Мощность оттайки |
0,6 |
| Напряжение |
1~220 50 Гц |
| Номинальное потребление |
1,116 |
| Номинальный ток |
5,7 |
| Рабочая температура |
от -25 до -15 |
| Расход воздуха |
600 |
| Тип |
Герметичный |
| Тип запуска |
Прямой |
| Тип оттайки |
Электрическая |
| Ток max |
10 |
| Характеристика |
Значение |
| Хладагент |
R404A |
| Шаг ребер |
4,2 |
| Основные общие |
| Дальность струи |
7* |
| Диаметр крыльчатки |
250 |