Технические характеристики
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 5,4 |
Ток max | А | 20,4 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 6,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
Вес брутто | кг | 370 |
Габарит упаковки | 2250х750х775/2000х900х950 | |
Компрессор | ||
Фирма | Copeland либо аналог | |
Тип | Герметичный | |
Модель | ZB76 либо аналог | |
Конденсатор | ПТТО | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,84 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х500 |
Расход воздуха | м3/ч | 13000 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,86 |
Диаметр крыльчатки | мм | 450 |
Количество вентиляторов | шт | 2 |
Расход воздуха | м3/ч | 9970 |
Шаг ребер | мм | 6 |
Дальность струи | м | 22* |
* – дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
Стандартный состав агрегата:
1. Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.
2. Щит управления с контроллером и силовой частью
3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами
остальные | |
Масса (в упаковке), кг | 250 |
Потребляемая мощность | 10.3 кВт |
Страна-производитель | Россия |
Тип установки | настенная |
Холодопроизводительность, Вт | 17000 |
Основные общие | |
Вид охлаждающего агента1 | R404 |
Вид сплит-системы | среднетемпературная |
Допустимое напряжение сети, В / Гц1 | 380 / 50 |
Объем камеры, м³ | от 200 до 456 |
Размер внешнего блока, мм1 | 1855,36 х 598,07 х 858 |
Размер внутреннего блока, мм1 | 1760 х 674 х 755 |
Сплит-система Intercold МСМ 6186 стандарт
- Производитель: Intercold
- Код Товара: 957-08
- Наличие: 99
-
8 391.60RUB