Листовка с техническими характеристиками.pdf [2.05 Mb] (cкачиваний: 1021)
остальные | |
Брутто, не более кг | 245 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1591х697х2070 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1810х890х2255 |
Глубина выкладки | 1х300, 3х400 + 440 мм |
Напряжение | 220 |
Нетто, не более кг | 125 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 45 |
Номинальный ток, A | 14,5 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 3 |
Площадь выкладки (м2) | 3 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,85 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 18 |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Температура окружающей среды | +12+25 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Характеристики Габаритные размеры Файлы и документы Наименование | Пристенная витрина Флоренция ВХСп-1,6 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,6 (красная)
- Код Товара: 1187-12
- Наличие: 999
-
102 159.00RUB