Листовка с техническими характеристиками.pdf [2.05 Mb] (cкачиваний: 1570)
остальные | |
Брутто, не более кг | 200 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1191х697х2070 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1410х890х2255 |
Глубина выкладки | 1х300, 3х400 + 440 мм |
Напряжение | 220 |
Нетто, не более кг | 110 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 33 |
Номинальный ток, A | 14 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 2,24 |
Площадь выкладки (м2) | 2,24 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,63 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 15 |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Температура окружающей среды | +12+25 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Характеристики Габаритные размеры Файлы и документы Наименование | Пристенная витрина Флоренция ВХСп-1,2 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,2 (красная)
- Код Товара: 1186-12
- Наличие: 999
-
89 699.00RUB