Холодильная витрина МХМ Таир ВХСн-2.0 Cube — эффективное и стильное решение для магазинов, требующих оборудования с большой площадью выкладки и универсальным температурным режимом. Витрина исполнена в модном кубическом дизайне, все конструктивные и технические решения направлены на удобство эксплуатации и полный акцент на реализуемых продуктах.
При оптимальной ширине глубина выкладки составляет 645мм. Рабочие температуры от -5С до +5С. Может устанавливаться отдельно, также превосходно стыкуется в линию. Возможен выбор цвета из 5 вариантов по RAL. Подключение к сети 1ф/220V.
Базовая комплектация модели:
- встроенный компрессор Danfoss;
- электронный контроллер Evco;
- система автоматической разморозки (естест. теплопритоками);
- статическое охлаждение объёма;
- 1 полка (стекло);
- охлаждаемый запасник.
| остальные | |
| RAL 5002 | RAL 3020 |
| RAL 9003 | RAL 1003 |
| Брутто, не более кг | 280 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1966х945х1190 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2150х1150х1200 |
| Глубина выкладки | 645 мм |
| Глубина выкладки, мм | 645 |
| Масса (без упаковки), кг | 160 |
| Масса (в упаковке), кг | 280 |
| Наличие запасника | Есть |
| Напряжение | 220 |
| Нетто, не более кг | 160 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 18 |
| Номинальный ток, A | 4,64 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,22 |
| Площадь выкладки (м2) | 1,63 |
| Подогрев переднего стекла | Нет |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,33 |
| Полезный объем выкладки, м³ | 0,33 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 19,6 |
| Размеры в упаковке (Д х Г х В), мм | 2150 х 1150 х 1200 |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Температура окружающей среды | +12+25 |
| Тип оттайки | естественными теплопритоками |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Характеристики Файлы и документы Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-2,0 Cube |
| Основные общие | |
| Вид витрины1 | напольная |
| Глубина, мм | 960 |
| Длина, мм | 1970 |
| Допустимое напряжение сети, В / Гц1 | 220 / 50 |
| Максимально допустимая температура окружающей среды, ºC1 | от +12 до +25 ºC |
| Площадь экспозиции, м²1 | 1.27 |
| Температурный режим, ºC | от -5 до +5 ºC |
| Тип1 | универсальный |
| Высота, мм1 | 1210 |
Холодильная витрина ТАИР ВХСн-2.0 Cube
- Производитель: МариХолодМаш
- Код Товара: 866-08
- Наличие: 999
-
62 644.00RUB

