Это оборудование ВХСо-2,1 предназначенное для супермаркетов и залов общественного питания, отвечает высоким запросам потребителей и позволяет подобрать идеальное решение для любых условий эксплуатации. Надежная открытая напольная витрина, компрессор с запасом мощности, вентилируемое, динамическое охлаждение. Благодаря большому обзору увеличиваются демонстрационные возможности. Лучший вариант витрины для мясных деликатесов и рыбы. Большая полезная вместительность позволяет выкладывать в одном месте разнообразные виды продукции.
| остальные | |
| Высота в упаковке, мм | 1120 |
| Высота в упаковке: | 1120 мм |
| Глубина выкладки, мм | 790 |
| Глубина выкладки: | 790 мм |
| Длина в упаковке, мм | 2230 |
| Длина в упаковке: | 2230 мм |
| Масса (без упаковки), кг | 200 |
| Масса (в упаковке), кг | 400 |
| Масса в упаковке: | 400 кг |
| Масса: | 200 кг |
| Наличие запасника | есть |
| Наличие запасника: | есть |
| Напряжение: | 220 В |
| Площадь экспозиции: | 1.56 м2 |
| Потребляемая электроэнергия | 13.6 кВт/сутки |
| Потребляемая электроэнергия: | 13.6 кВт/сутки |
| Производитель: | МариХолодМаш |
| Рабочие температуры: | 0..+7 °C |
| Способ установки: | напольный |
| Страна-производитель | Россия |
| Страна: | Россия |
| Тип агрегата | Встроенный |
| Тип агрегата: | Встроенный |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип охлаждения: | Динамическое (Вентилируемое) |
| Тип установки | напольный |
| Файлы: | Каталог МХМ [pdf] |
| Ширина в упаковке, мм | 1250 |
| Ширина в упаковке: | 1200 мм |
| Основные общие | |
| Вид витрины1 | напольная |
| Высота: | 900 мм |
| Глубина, мм | 1100 |
| Длина, мм | 2080 |
| Длина: | 2080 мм |
| Допустимое напряжение сети, В / Гц1 | 220 / 50 |
| Площадь экспозиции, м²1 | 1.64 |
| Температурный режим, ºC | от 0 до +7 ºC |
| Тип1 | среднетемпературный |
| Ширина: | 1100 мм |
| Высота, мм1 | 875 |
Холодильная витрина Илеть ВХСо-2,1
- Производитель: МариХолодМаш
- Код Товара: 922-08
- Наличие: 999
-
62 497.00RUB


