Это оборудование ВХСо-1,8 предназначенное для супермаркетов и залов общественного питания, отвечает высоким запросам потребителей и позволяет подобрать идеальное решение для любых условий эксплуатации. Надежная открытая напольная витрина, компрессор с запасом мощности, вентилируемое, динамическое охлаждение. Благодаря большому обзору увеличиваются демонстрационные возможности. Лучший вариант витрины для мясных деликатесов и рыбы. Большая полезная вместительность позволяет выкладывать в одном месте разнообразные виды продукции.
| остальные | |
| Высота в упаковке, мм | 1120 |
| Высота в упаковке: | 1120 мм |
| Глубина выкладки, мм | 790 |
| Глубина выкладки: | 790 мм |
| Длина в упаковке, мм | 1950 |
| Длина в упаковке: | 1950 мм |
| Масса (без упаковки), кг | 170 |
| Масса (в упаковке), кг | 340 |
| Масса в упаковке: | 340 кг |
| Масса: | 170 кг |
| Наличие запасника | есть |
| Наличие запасника: | есть |
| Напряжение: | 220 В |
| Площадь экспозиции: | 1.34 м2 |
| Потребляемая электроэнергия | 10.1 кВт/сутки |
| Потребляемая электроэнергия: | 10.1 кВт/сутки |
| Производитель: | МариХолодМаш |
| Рабочие температуры: | 0..+7 °C |
| Способ установки: | напольный |
| Страна-производитель | Россия |
| Страна: | Россия |
| Тип агрегата | Встроенный |
| Тип агрегата: | Встроенный |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип охлаждения: | Динамическое (Вентилируемое) |
| Тип установки | напольный |
| Файлы: | Каталог МХМ [pdf] |
| Ширина в упаковке, мм | 1250 |
| Ширина в упаковке: | 1200 мм |
| Основные общие | |
| Вид витрины1 | напольная |
| Высота: | 900 мм |
| Глубина, мм | 1100 |
| Длина, мм | 1800 |
| Длина: | 1800 мм |
| Допустимое напряжение сети, В / Гц1 | 220 / 50 |
| Площадь экспозиции, м²1 | 1.42 |
| Температурный режим, ºC | от 0 до +7 ºC |
| Тип1 | среднетемпературный |
| Ширина: | 1100 мм |
| Высота, мм1 | 875 |
Холодильная витрина Илеть ВХСо-1,8
- Производитель: МариХолодМаш
- Код Товара: 921-08
- Наличие: 999
-
58 937.00RUB


