Дизайн модели выполнен по итальянскому проекту, она выглядит элегантно и строго. Дверцы заключены в рамку серого цвета, нижняя часть фасада тоже серая. Корпус белый. Качество сборки контролируется строгими заводскими испытаниями. Шкаф комплектуется электронным блоком управления, встроенным агрегатом, системой автоматического размораживания ТЭНом, испарителем с вентилятором.
Стенки холодильника изготавливается из оцинкованной и грунтованной стали с полимерным покрытием. Они хорошо моются и легко поддерживаются в чистоте. Корпус герметичный, с цельнозаливной теплоизоляцией, минимизирующей холодопотери. Шкаф поставляется с 10-ю полками, способными выдержать нагрузку каждая до 50 кг, и переставляемыми по высоте. При необходимости, вы можете заказать большее количество полок. Каждая полка снабжена ограничителем, не позволяющими товарам выпадать из холодильника, если их случайно заденут.
Стенки холодильника изготавливается из оцинкованной и грунтованной стали с полимерным покрытием. Они хорошо моются и легко поддерживаются в чистоте. Корпус герметичный, с цельнозаливной теплоизоляцией, минимизирующей холодопотери. Шкаф поставляется с 10-ю полками, способными выдержать нагрузку каждая до 50 кг, и переставляемыми по высоте. При необходимости, вы можете заказать большее количество полок. Каждая полка снабжена ограничителем, не позволяющими товарам выпадать из холодильника, если их случайно заденут.
| остальные | |
| Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | 1490×550×1515 |
| Возможность встраивания | нет |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1600×725×1980 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Количество полок | 10 |
| Масса нетто / брутто | 225 / 239 |
| Объем общий | 1242 литров |
| Охлаждение | динамическое |
| Площадь выкладки, м2 | 4,26 |
| Полезный объем, л | 1188 |
| Полки, шт | 10 |
| Потребляемая мощность, Вт | 597 |
| Размораживание | автоматическое ТЭНом |
| Расход эл. энергии, кВт×ч/сут. | 9,13 |
| Расход эл/энергии, кВт×ч/сут. | 9,13 |
| Серия | Рапсодия White Glass |
| Статическая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Температура окружающей среды, °С | 12 ... +32 |
| Температурный диапазон, °С | -5 … +5 |
| Тип оттайки | автоматическая с помощью ТЭНа |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Хладагент | хладон R404А |
| Холодопроизводительность, Вт | 585 (при t° кипения -10°С, t° конденсации +40°С) |
| Цвет вентиляционной решетки | RAL 7040, серый |
| Основные общие | |
| Вид витрины1 | стеклянная распашная |
| Вид охлаждающего агента1 | R404a |
| Глубина, мм | 725 |
| Длина, мм | 1600 |
| Допустимое напряжение сети, В / Гц1 | 220 / 50 |
| Комплектация1 | 1242 |
| Максимально допустимая температура окружающей среды, ºC1 | Универсальный |
| Номинальное напряжение / частота, В/Гц | 220/50 |
| Объем, л1 | 1242 |
| Площадь экспозиции, м²1 | 4,26 |
| Температурный режим, ºC | от +5 до -5 ºC |
| Тип двери1 | стеклянная распашная |
| Тип1 | универсальный |
| Высота, мм1 | 1980 |


