Данная модель с герметичным цельнозаливным корпусом оснащена электронным управлением, системой автооттайки с ТЭНом, верхним светодиодным освещением. Дверцы и стенки выполнены из грунтованной оцинкованной стали с полимерным покрытием. Дверцы распашные, с замками. Они белого цвета, как и корпус, а вентиляционная решетка шкафа серая.
В морозильнике встроенный компрессор, принудительная вентиляция, переставляемые по высоте решетчатые металлические полки, выдерживающие нагрузку до 50 кг каждая, и оснащенные ограничителями. В комплекте поставки 8 полок, но можно заказать дополнительные. Для экономии электроэнергии предусмотрен концевой выключатель, который прекращает работу вентилятора и ламп освещения сразу после того, как закрывается дверца.
В морозильнике встроенный компрессор, принудительная вентиляция, переставляемые по высоте решетчатые металлические полки, выдерживающие нагрузку до 50 кг каждая, и оснащенные ограничителями. В комплекте поставки 8 полок, но можно заказать дополнительные. Для экономии электроэнергии предусмотрен концевой выключатель, который прекращает работу вентилятора и ламп освещения сразу после того, как закрывается дверца.
| остальные | |
| Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | 1490×550×1515 |
| Возможность встраивания | нет |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1600×725×1980 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Количество полок | 8 |
| Масса нетто / брутто | 194 / 208 |
| Объем общий | 1242 литров |
| Охлаждение | динамическое |
| Площадь выкладки, м2 | 3,61 |
| Полезный объем, л | 1188 |
| Полки, шт | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 450 |
| Размораживание | автоматическое ТЭНом |
| Расход эл. энергии, кВт×ч/сут. | 9,2 |
| Расход эл/энергии, кВт×ч/сут. | 9,2 |
| Серия | Рапсодия White |
| Статическая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Температура окружающей среды, °С | 12 ... +32 |
| Температурный диапазон, °С | -18 ... -12 |
| Тип оттайки | автоматическая с помощью ТЭНа |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Хладагент | хладон R404А |
| Холодопроизводительность, Вт | 438 (при t° кипения -10°С, t° конденсации +40°С) |
| Цвет вентиляционной решетки | RAL 7040, серый |
| Основные общие | |
| Вид витрины1 | глухая металлическая |
| Вид охлаждающего агента1 | R404a |
| Глубина, мм | 725 |
| Длина, мм | 1600 |
| Допустимое напряжение сети, В / Гц1 | 220 / 50 |
| Комплектация1 | 1242 |
| Максимально допустимая температура окружающей среды, ºC1 | Низкотемпературный |
| Номинальное напряжение / частота, В/Гц | 220/50 |
| Объем, л1 | 1242 |
| Площадь экспозиции, м²1 | 3,61 |
| Температурный режим, ºC | от -12 до -18 ºC |
| Тип двери1 | глухая металлическая |
| Тип1 | низкотемпературный |
| Высота, мм1 | 1980 |




