| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
| Тип запуска | | Прямой |
| Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
| Номинальное потребление общее | кВт | 1,64 |
| Рабочий максимальный ток общий | А | 13,45 |
| Хладагент | | R404A |
| Тип оттайки | | Электрическая |
| Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
| Материал корпуса | | Крашенная оцинкованная сталь |
| Вес брутто | кг | 149 |
| Габарит упаковки | | 1150х1200х625 |
| Компрессор | | |
| Тип | | Герметичный |
| Конденсатор | | Медно-пластинчатый |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х250 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Воздухоохладитель | | |
| Материал корпуса | | Алюминий |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 250 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| остальные |
| Вес брутто |
129 |
| Габарит упаковки |
1150х1200х625 |
| Количество вентиляторов |
2 |
| Конденсатор |
МК/ПТТО |
| Материал корпуса |
Алюминий |
| Мощность вентилятора |
0,14 |
| Мощность оттайки |
1,2 |
| Напряжение |
1~220 50 Гц |
| Номинальное потребление |
1,08 |
| Номинальный ток |
7,3 |
| Рабочая температура |
от +5 до -5 |
| Расход воздуха |
1200 |
| Тип |
Герметичный |
| Тип запуска |
Прямой |
| Тип оттайки |
Электрическая |
| Ток max |
12,7 |
| Характеристика |
Значение |
| Хладагент |
R404A |
| Шаг ребер |
4,2 |
| Основные общие |
| Дальность струи |
7* |
| Диаметр крыльчатки |
250 |