| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
| Тип запуска | | Прямой |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление общее | кВт | 8,7 |
| Рабочий максимальный ток общий | А | 26,9 |
| Хладагент | | R404A |
| Тип оттайки | | Электрическая |
| Мощность оттайки | кВт | 5,2 |
| Материал корпуса | | Крашенная оцинкованная сталь |
| Вес брутто | кг | 390 |
| Габарит упаковки | | 2250х750х775/1400х900х1100 |
| Компрессор | | |
| Фирма | | Copeland либо аналог |
| Тип | | Герметичный |
| Модель | | ZB66 либо аналог |
| Конденсатор | | Медно-пластинчатый |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,84 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х500 |
| Расход воздуха | м3/ч | 13000 |
| Воздухоохладитель | | |
| Материал корпуса | | Крашенная оцинкованная сталь |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,72 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 500 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 8070 |
| Шаг ребер | мм | 6 |
| Дальность струи | м | 35* |
| остальные |
| Масса (в упаковке), кг |
250 |
| Потребляемая мощность |
9.5 кВт |
| Страна-производитель |
Россия |
| Тип установки |
среднетемпературная |
| Холодопроизводительность, Вт |
14500 |
| Основные общие |
| Вид охлаждающего агента1 |
R404 |
| Вид сплит-системы |
настенная |
| Допустимое напряжение сети, В / Гц1 |
380 / 50 |
| Объем камеры, м³ |
от 215 до 393 |
| Размер внешнего блока, мм1 |
1855,36 х 598,07 х 858 |
| Размер внутреннего блока, мм1 |
1210 х 710 х 1000 |