Холодильная витрина МХМ Таир ВХСн-1.0 Cube — новое универсальное решение для магазинов малого формата и кафе. Модель позволяет максимально акцентировать внимание на предлагаемых товарах, так как имеет прямое остекление и чёткие линии.
Поддерживает универсальный температурный режим от -5С до +5С, который подходит для широкой группы продуктов. Несмотря на небольшие габариты, витрина предлагает достаточную площадь выкладки, глубина которой 450мм. Поставляется в 5 актуальных цветах, что позволяет подобрать цвет витрины, гармонично сочетающийся с общим торговым интерьером.
К преимущественным особенностям модели можно отнести:
- кубический дизайн;
- встроенное холодообеспечение;
- статическую систему охлаждения в камере;
- холодильный агрегат марки Danfoss (работает на хладагенте R134a или R404a);
- ударопрочную стеклянную полку во внутреннем объёме;
- простое и эффективное управление — контроллер Evco;
- разморозка осуществляется в автоматическом режиме;
- подключается к сети с 1ф 220V.
| остальные | |
| RAL 5002 | RAL 3020 |
| RAL 9003 | RAL 1003 |
| Брутто, не более кг | 180 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 966х945х1190 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х1150х1200 |
| Глубина выкладки | 645 мм |
| Глубина выкладки, мм | 645 |
| Масса (без упаковки), кг | 120 |
| Масса (в упаковке), кг | 180 |
| Наличие запасника | Есть |
| Напряжение | 220 |
| Нетто, не более кг | 120 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 7 |
| Номинальный ток, A | 3,86 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,64 |
| Площадь выкладки (м2) | 0,77 |
| Подогрев переднего стекла | Нет |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,21 |
| Полезный объем выкладки, м³ | 0,21 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,5 |
| Размеры в упаковке (Д х Г х В), мм | 1150 х 1150 х 1200 |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Температура окружающей среды | +12+25 |
| Тип оттайки | естественными теплопритоками |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Характеристики Файлы и документы Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,0 Cube |
| Основные общие | |
| Вид витрины1 | напольная |
| Глубина, мм | 960 |
| Длина, мм | 970 |
| Допустимое напряжение сети, В / Гц1 | 220 / 50 |
| Максимально допустимая температура окружающей среды, ºC1 | от +12 до +25 ºC |
| Площадь экспозиции, м²1 | 0.63 |
| Температурный режим, ºC | от -5 до +5 ºC |
| Тип1 | универсальный |
| Высота, мм1 | 1210 |
Холодильная витрина ТАИР ВХСн-1.0 Cube (черные боковины)
- Производитель: МариХолодМаш
- Код Товара: 867-08
- Наличие: 999
-
47 495.00RUB

