Шкаф рассчитан на хранение замороженных продуктов и полуфабрикатов в температурном диапазоне от -12 до -18 °С. Товары выкладываются на решетчатые полки с пределом нагрузки 50 кг на каждую. Штатная комплектация предусматривает 4 полки, но, по желанию заказчика, их количество может быть увеличено. Полки удобные, с ограничителями, которые не позволят товарам выпасть.
Холодильный шкаф оснащен встроенным агрегатом, электронным блоком управления, верхним светодиодным освещением, ТЭНом для автоматического размораживания. Дверь глухая, распашная, с встроенным замком, с концевым выключателем подсветки и вентилятора при закрытой дверце для эффективного расхода электроэнергии.
Корпус шкафа герметичный, с цельнозаливной теплоизоляцией. Корпус и дверца изготовлены из оцинкованной и грунтованной стали с полимерным покрытием, прочной и износостойкой, устойчивой к коррозии. Нижняя часть фасада серого цвета.
Холодильный шкаф оснащен встроенным агрегатом, электронным блоком управления, верхним светодиодным освещением, ТЭНом для автоматического размораживания. Дверь глухая, распашная, с встроенным замком, с концевым выключателем подсветки и вентилятора при закрытой дверце для эффективного расхода электроэнергии.
Корпус шкафа герметичный, с цельнозаливной теплоизоляцией. Корпус и дверца изготовлены из оцинкованной и грунтованной стали с полимерным покрытием, прочной и износостойкой, устойчивой к коррозии. Нижняя часть фасада серого цвета.
| остальные | |
| Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | 690×550×1515 |
| Возможность встраивания | нет |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 800×725×1980 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Количество полок | 5 |
| Масса нетто / брутто | 129 / 138 |
| Объем общий | 575 литров |
| Охлаждение | динамическое |
| Площадь выкладки, м2 | 1,7 |
| Полезный объем, л | 542 |
| Полки, шт | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 450 |
| Размораживание | автоматическое,ТЭНом |
| Расход эл. энергии, кВт×ч/сут. | 7,9 |
| Расход эл/энергии, кВт×ч/сут. | 7,9 |
| Серия | Рапсодия White |
| Статическая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Температура окружающей среды, °С | 12 ... +32 |
| Температурный диапазон, °С | -18... -12 |
| Тип оттайки | автоматическая с помощью ТЭНа |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Хладагент | хладон R404А |
| Холодопроизводительность, Вт | 438 (при t° кипения -10°С, t° конденсации +40°С) |
| Цвет вентиляционной решетки | RAL 7040, серый |
| Основные общие | |
| Вид витрины1 | глухая металлическая |
| Вид охлаждающего агента1 | R404a |
| Глубина, мм | 725 |
| Длина, мм | 800 |
| Допустимое напряжение сети, В / Гц1 | 220 / 50 |
| Комплектация1 | 575 |
| Максимально допустимая температура окружающей среды, ºC1 | Низкотемпературный |
| Номинальное напряжение / частота, В/Гц | 220/50 |
| Объем, л1 | 575 |
| Площадь экспозиции, м²1 | 1,7 |
| Температурный режим, ºC | от -12 до -18 ºC |
| Тип двери1 | глухая металлическая |
| Тип1 | низкотемпературный |
| Высота, мм1 | 1980 |




