Холодильник оснащен электронным блоком управления, встроенным агрегатом, испарителем с вентилятором (динамический тип охлаждения). Две глухие распашные дверцы — с замками. Верхнее освещение светодиодное, энергоэкономичное, но при этом яркое. Корпус и дверцы изготовлены из грунтованной оцинкованной стали с полимерным покрытием. Теплоизоляция цельнозаливная, корпус герметичный.
Товары размещаются на решетчатых полках с ограничителями, предохраняющими продукты от падения. Всего полок в комплекте 8, но можно заказать и больше. Шкаф оборудован концевым выключателем, который отключает работу вентиляторов при открытии двери. Размораживание автоматическое.
Итальянский дизайн придает шкафу стильный вид; цвет корпуса белый, с серой вентиляционной решеткой. Холодильник выполнен с применением немецких комплектующих. Высокое качество сборки гарантируют заводские испытания с очень строгими нормативами.
Товары размещаются на решетчатых полках с ограничителями, предохраняющими продукты от падения. Всего полок в комплекте 8, но можно заказать и больше. Шкаф оборудован концевым выключателем, который отключает работу вентиляторов при открытии двери. Размораживание автоматическое.
Итальянский дизайн придает шкафу стильный вид; цвет корпуса белый, с серой вентиляционной решеткой. Холодильник выполнен с применением немецких комплектующих. Высокое качество сборки гарантируют заводские испытания с очень строгими нормативами.
| остальные | |
| Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | 1490×550×1515 |
| Возможность встраивания | нет |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1600×725×1980 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Количество полок | 8 |
| Масса нетто / брутто | 189 / 203 |
| Объем общий | 1242 литров |
| Охлаждение | динамическое |
| Площадь выкладки, м2 | 3,61 |
| Полезный объем, л | 1188 |
| Полки, шт | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 487 |
| Размораживание | автоматическое без ТЭНа |
| Расход эл. энергии, кВт×ч/сут. | 4,83 |
| Расход эл/энергии, кВт×ч/сут. | 4,83 |
| Серия | Рапсодия White |
| Статическая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Температура окружающей среды, °С | 12 ... +32 |
| Температурный диапазон, °С | 0 ... +6 |
| Тип оттайки | автоматическая без ТЭНа |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Хладагент | хладон R404А |
| Холодопроизводительность, Вт | 577 (при t° кипения -10°С, t° конденсации +40°С) |
| Цвет вентиляционной решетки | RAL 7040, серый |
| Основные общие | |
| Вид витрины1 | глухая металлическая |
| Вид охлаждающего агента1 | R404a |
| Глубина, мм | 725 |
| Длина, мм | 1600 |
| Допустимое напряжение сети, В / Гц1 | 220 / 50 |
| Комплектация1 | 1242 |
| Максимально допустимая температура окружающей среды, ºC1 | Среднетемпературный |
| Номинальное напряжение / частота, В/Гц | 220/50 |
| Объем, л1 | 1242 |
| Площадь экспозиции, м²1 | 3,61 |
| Температурный режим, ºC | от +6 до 0 ºC |
| Тип двери1 | глухая металлическая |
| Тип1 | среднетемпературный |
| Высота, мм1 | 1980 |




